高麗人参の生薬としての効果を科学的に知るためには、その化学成分を明らかにすることが不可欠です。最初に分析を試みたのは米国のガリックでした。
1854年、カナダ産アメリカ人参を分析し配糖体を分離しました。そしてこれをパナキロンと命名しました。その後もロシアやドイツにおいて数々の分析が進められました。
科学的分析により成分が明らかに!!
そしてついに1960年代になって、日本の東京大学の柴田承二博士と広島大学の田中治博士らのグループにより、人参サポニンの大部分の化学構造が決定されました。(表1,2参照)
表1-高麗人参の化学成分
分類1 | 分類2 | 含有量(%) | 分類3 |
有機物 | 炭水化物 | 60~70 | 短糖類、二糖類、三糖類、多糖類 |
粗繊維、ペクチン、酸性多糖体 | |||
含窒素化合物 | 12~16 | 蛋白質、アミノ酸(特にアルギニン) | |
ペプチド、核酸、アルカロイド | |||
サポニン | 3~6 | プロトパナキンジオール系サポニン | |
プロトパナキントリオール系サポニン | |||
オレアリック酸系サポニン | |||
脂溶性成分 | 2 | 脂質、脂肪酸、精油、植物ステロール | |
有機酸、フェノール化合物、ポリアセチレン | |||
ビタミン | 0.05 | 水溶性ビタミン | |
無機物 | 水分 | 9~11 | |
灰分(ミネラル) | 4 | カリウム、カルシウム、マグネシウムなど |
表2-高麗人参のサポニン構成成分と薬理作用
サポニン系 | サポニンの構成成分 | 薬理作用 |
P.D系 (プロトパナキンジオール系サポニン) |
Ginsenoside Rb1 | 中枢神経抑制作用、催眠作用、鎮痛作用、精神安定作用、解熱作用、血清蛋白質合成の促進作用、中性脂肪の分解抑制、合成促進(インスリン類似)作用、コレステロール生合成促進作用、プラスミン活性化作用、RNA合成促進作用、ホルモンの分泌促進作用 |
Ginsenoside Rb2 | 中枢神経抑制作用、DNA、RNA合成促進作用、プラスミン活性化作用、副腎皮質刺激ホルモンの分泌促進作用、抗糖尿作用 | |
Ginsenoside Rc | 中枢神経抑制作用、RNA合成促進作用、血清蛋白質合成の促進作用、プラスミン活性化作用、副腎皮質刺激ホルモンの分泌促進作用 | |
Ginsenoside Rd | 副腎皮質ホルモンの分泌促進作用 | |
Ginsenoside Rg3 | がん細胞の転移抑制作用、抗がん剤耐性抑制作用、血小板凝集抑制及び抗血栓作用、実験的肝障害抑制作用 | |
Ginsenoside Rh2 | がん細胞増殖抑制作用、がん細胞再分化誘導促進作用、がん細胞浸潤抑制作用、腫瘍増殖抑制作用、抗がん剤の抗がん活性増大作用 | |
P.T系 (プロトパナキントリオール系サポニン) |
Ginsenoside Re | 中枢神経抑制作用、DNA、RNA促進作用、プラスミン活性化作用、副腎皮質刺激ホルモンの分泌促進作用 |
Ginsenoside Rf | 脳神経細胞と関連した鎮痛作用 | |
Ginsenoside Rg2 | 血小板凝集抑制作用、プラスミン活性化作用 | |
Ginsenoside Rg1 | 中枢神経興奮作用、抗疲労作用、疲労回復作用、記憶力学習機能改善作用、DNA、RNA合成促進作用、プラスミン活性化作用 | |
Ginsenoside Rh1 | 実験的肝障害抑制作用、腫瘍細胞の分化促進、血小板凝集抑制及び線溶活性化作用 | |
O.A系 (オレアリック酸系サポニン) |
Ginsenoside Ro | 抗炎症作用、解毒作用、抗トロンビン作用、血小板凝集抑制、抗肝炎作用、マクロファージ活性化作用 |
出典:農業振興庁国立遠芸特作科学院人参特作部